Commit 7444664
committed
fix(runtime): stop reporting inert workers as ready
1 parent 727196a commit 7444664
3 files changed
Lines changed: 90 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | | - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
343 | 345 | | |
344 | 346 | | |
345 | | - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
346 | 350 | | |
347 | 351 | | |
348 | 352 | | |
349 | | - | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
350 | 356 | | |
351 | 357 | | |
352 | | - | |
| 358 | + | |
353 | 359 | | |
354 | | - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
355 | 367 | | |
356 | 368 | | |
357 | 369 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
115 | 128 | | |
116 | 129 | | |
117 | 130 | | |
| |||
137 | 150 | | |
138 | 151 | | |
139 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
140 | 158 | | |
141 | 159 | | |
142 | 160 | | |
| |||
146 | 164 | | |
147 | 165 | | |
148 | 166 | | |
| 167 | + | |
149 | 168 | | |
150 | 169 | | |
151 | 170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
53 | 66 | | |
54 | 67 | | |
55 | 68 | | |
| |||
222 | 235 | | |
223 | 236 | | |
224 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
225 | 279 | | |
226 | 280 | | |
227 | 281 | | |
| |||
0 commit comments