-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathzymo_guppy.paf
More file actions
1051 lines (1051 loc) · 177 KB
/
Copy pathzymo_guppy.paf
File metadata and controls
1051 lines (1051 loc) · 177 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
01896880-1bfd-4da1-8d40-3bae8e8a4465 2164 34 1264 + Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 4944300 4945533 1138 1238 60 tp:A:P cm:i:194 s1:i:1138 s2:i:0 dv:f:0.0119 rl:i:0
01896880-1bfd-4da1-8d40-3bae8e8a4465 2164 1280 2112 - Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 4944359 4945475 124 1116 58 tp:A:P cm:i:15 s1:i:74 s2:i:0 dv:f:0.1553 rl:i:0
013cf568-de45-4d9f-9ee9-65081db133cd 6078 28 5950 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 3802222 3808216 2469 6092 60 tp:A:P cm:i:302 s1:i:2436 s2:i:0 dv:f:0.0862 rl:i:0
04ff7496-fdf2-48cb-93d5-e01f5f52a103 22114 53 22095 - Escherichia_coli_chromosome 4765434 1510 23754 11105 22682 60 tp:A:P cm:i:1465 s1:i:10963 s2:i:784 dv:f:0.0688 rl:i:200
101aa227-d176-4146-9c0b-68b1ec128927 3641 31 2831 + Salmonella_enterica_complete_genome 4759746 1351181 1354041 1871 2879 60 tp:A:P cm:i:297 s1:i:1859 s2:i:108 dv:f:0.0385 rl:i:0
1c54bbb3-b293-4ffb-ac5c-01e514f8d414 264 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:0
1b553be3-98d9-4c0b-bab1-53b1621e81f8 3983 35 2251 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 2853734 2855981 1935 2253 60 tp:A:P cm:i:334 s1:i:1931 s2:i:0 dv:f:0.0167 rl:i:0
1b553be3-98d9-4c0b-bab1-53b1621e81f8 3983 2392 3911 - Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 2853824 2855750 213 1926 60 tp:A:P cm:i:16 s1:i:136 s2:i:0 dv:f:0.1941 rl:i:0
2f875a1c-632e-4bf9-aed4-1e11df6dcb7d 6744 27 6731 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1101393 1108227 2719 6906 60 tp:A:P cm:i:344 s1:i:2681 s2:i:72 dv:f:0.0861 rl:i:0
39d3b7c6-68cb-4451-bb01-e8a65ba23dea 6990 29 6926 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1795029 1802010 3719 7063 60 tp:A:P cm:i:509 s1:i:3692 s2:i:83 dv:f:0.0602 rl:i:0
50ed85c6-aab3-4ab8-bb8c-3d0e8a8538a1 16561 30 8632 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 654419 663326 7026 8954 60 tp:A:P cm:i:1148 s1:i:6977 s2:i:0 dv:f:0.0222 rl:i:33
50ed85c6-aab3-4ab8-bb8c-3d0e8a8538a1 16561 15738 16393 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 662426 663165 104 739 60 tp:A:P cm:i:10 s1:i:87 s2:i:0 dv:f:0.1684 rl:i:33
4233ee7d-5528-4f4e-a4a5-6d8a8934461e 501 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:0
4c727fc2-dda3-4e1d-9d9e-8aaa052a6640 576 56 552 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 564547 565041 258 504 60 tp:A:P cm:i:32 s1:i:257 s2:i:0 dv:f:0.0689 rl:i:0
5406d745-a547-43a1-93eb-a88b9a83d190 342 61 317 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2250194 2250448 160 256 0 tp:A:P cm:i:18 s1:i:160 s2:i:160 dv:f:0.0668 rl:i:0
543a2f2b-7f2e-4d13-ac2d-e5c8b6ef0ca7 5060 32 4586 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 3580998 3585543 2249 4655 39 tp:A:P cm:i:291 s1:i:2220 s2:i:1937 dv:f:0.0719 rl:i:0
524b3a32-85c2-41d7-b2ee-3e4d01e19b16 353 32 262 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 744944 745181 146 240 60 tp:A:P cm:i:18 s1:i:144 s2:i:0 dv:f:0.0549 rl:i:0
5c10c82c-4196-41b1-a066-58a215ab3edd 3460 53 3454 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 259044 262574 1639 3561 60 tp:A:P cm:i:208 s1:i:1607 s2:i:0 dv:f:0.0754 rl:i:0
6199c7b0-abc0-4b2c-b707-14b00d92b332 606 30 590 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 466617 467196 241 583 60 tp:A:P cm:i:28 s1:i:237 s2:i:0 dv:f:0.0887 rl:i:0
62752c74-f29b-457f-b694-e267917a2e80 5659 71 5617 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 3110708 3116523 1905 5840 60 tp:A:P cm:i:242 s1:i:1847 s2:i:1116 dv:f:0.0956 rl:i:119
632fa44f-7849-43ce-992f-887a3348e03b 4558 33 4540 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 2735698 2740325 2567 4651 60 tp:A:P cm:i:417 s1:i:2542 s2:i:126 dv:f:0.0448 rl:i:0
6d1c303b-e458-4af6-bfa7-dd5e4f81e097 671 31 653 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 1354552 1355183 320 641 60 tp:A:P cm:i:35 s1:i:317 s2:i:0 dv:f:0.0781 rl:i:0
7270c1ba-8936-4026-b0e6-cf15222f7291 29625 49 29551 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 1962781 1992234 9561 30104 60 tp:A:P cm:i:1048 s1:i:9378 s2:i:798 dv:f:0.1106 rl:i:0
74addfc6-3582-435d-b59f-687186819dfc 197 70 151 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1860401 1860480 46 81 7 tp:A:P cm:i:4 s1:i:46 s2:i:0 dv:f:0.0924 rl:i:0
7c68b5e4-6879-49e0-a07f-6fa8e3c0b710 6948 107 6927 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 2117098 2124104 3197 7053 60 tp:A:P cm:i:456 s1:i:3154 s2:i:0 dv:f:0.0675 rl:i:0
7e69af09-c493-4845-bd13-70800b526bd9 1393 33 1297 - Salmonella_enterica_complete_genome 4759746 2612908 2614299 712 1393 60 tp:A:P cm:i:88 s1:i:688 s2:i:40 dv:f:0.0629 rl:i:0
81377c70-3068-4ac6-97cf-93ba9dec266f 28171 28 28122 + Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 4676602 4705177 13841 28886 60 tp:A:P cm:i:1861 s1:i:13700 s2:i:81 dv:f:0.0689 rl:i:0
8572f404-6ebc-4458-aa64-b73b2a923e78 14410 97 14318 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2377802 2392574 6927 14857 60 tp:A:P cm:i:889 s1:i:6824 s2:i:0 dv:f:0.0727 rl:i:0
8ce58cb0-bb37-4051-97a2-b1df4f83871c 217 36 163 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 2197297 2197427 117 130 60 tp:A:P cm:i:22 s1:i:117 s2:i:46 dv:f:0.0184 rl:i:0
a55bd5f4-5586-46dd-b524-38ea3e7a9ea0 6430 59 6413 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 2811606 2818067 3381 6533 60 tp:A:P cm:i:501 s1:i:3352 s2:i:128 dv:f:0.0571 rl:i:0
a6c5ce33-33c0-4dcc-b7e0-1f72e2072f20 1183 153 1178 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 2425136 2426157 641 1040 60 tp:A:P cm:i:90 s1:i:636 s2:i:0 dv:f:0.0526 rl:i:0
b641ea87-3fe4-41fd-a3ca-2ee2c0b88666 1812 27 1739 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 747065 748856 755 1799 60 tp:A:P cm:i:96 s1:i:741 s2:i:0 dv:f:0.0811 rl:i:15
85fe8cc6-85bf-4bcd-ac4a-51041e60f85c 62851 69 62823 + Salmonella_enterica_complete_genome 4759746 2339717 2403599 26042 64660 60 tp:A:P cm:i:3233 s1:i:25679 s2:i:735 dv:f:0.0858 rl:i:21
91a28e79-05ef-4e74-8608-3ba916e02870 341 39 301 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1442723 1443000 150 277 60 tp:A:P cm:i:19 s1:i:148 s2:i:0 dv:f:0.0696 rl:i:0
978672b6-623b-4f2f-9423-e586ff6364eb 4023 106 3970 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 2713755 2717780 1661 4047 60 tp:A:P cm:i:224 s1:i:1629 s2:i:0 dv:f:0.0782 rl:i:0
b4880b4e-2505-4c14-8cac-8cc527947038 16918 33 16591 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1374534 1391797 8908 17328 60 tp:A:P cm:i:1476 s1:i:8768 s2:i:110 dv:f:0.0496 rl:i:15
afeec254-1c4a-4532-8cd2-5f3c107cc86b 20342 8352 19717 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 12 11681 3768 11753 60 tp:A:P cm:i:427 s1:i:3692 s2:i:0 dv:f:0.1073 rl:i:15
afeec254-1c4a-4532-8cd2-5f3c107cc86b 20342 94 8316 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 2836902 2845368 1364 8524 60 tp:A:P cm:i:140 s1:i:1299 s2:i:0 dv:f:0.1602 rl:i:15
9e21b750-4567-4b99-927f-f4289d5d70fa 3118 34 3098 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 4046575 4049677 1441 3137 60 tp:A:P cm:i:193 s1:i:1427 s2:i:162 dv:f:0.0742 rl:i:0
9ff73b96-a6a5-4610-b223-6df15d000894 5607 29 5603 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 4017688 4023419 2229 5778 60 tp:A:P cm:i:289 s1:i:2192 s2:i:234 dv:f:0.0863 rl:i:0
f3e9eab9-3b04-4953-9675-b63ec8983f31 260 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:0
c7a0791d-fd37-4d77-aeb3-d3b3e11ca447 4181 50 4166 + Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 1896311 1900557 1540 4281 60 tp:A:P cm:i:197 s1:i:1505 s2:i:0 dv:f:0.0921 rl:i:0
f4f71301-fce9-4efa-bda1-40ca40f07000 9564 34 9537 + Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 5102299 5112058 5162 9849 60 tp:A:P cm:i:719 s1:i:5101 s2:i:65 dv:f:0.0598 rl:i:0
c59773a2-6282-4d11-aa4c-ec9df72c29d6 4971 115 4962 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1778115 1783038 2360 4963 60 tp:A:P cm:i:331 s1:i:2342 s2:i:0 dv:f:0.0670 rl:i:0
9d74b11d-73e7-403e-8221-a3cb6e7263f7 5041 86 5008 - Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 4178805 4183715 2081 4998 60 tp:A:P cm:i:252 s1:i:2062 s2:i:0 dv:f:0.0858 rl:i:0
df0a3761-0517-41b4-afac-249813acc280 4373 54 4095 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 681962 686036 2029 4135 60 tp:A:P cm:i:266 s1:i:2010 s2:i:0 dv:f:0.0692 rl:i:0
e1047537-e243-475e-b995-676adcf4551e 1443 100 1419 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 930590 931930 815 1349 60 tp:A:P cm:i:125 s1:i:812 s2:i:0 dv:f:0.0432 rl:i:0
ded19ccd-81bd-4cb8-a783-8bd145a8742a 205 54 156 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 2637992 2638096 85 104 60 tp:A:P cm:i:9 s1:i:85 s2:i:0 dv:f:0.0462 rl:i:0
ef13b430-be75-40ea-9889-0a64da5bfc4a 37075 49 37044 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 1192973 1230950 14873 38373 60 tp:A:P cm:i:1837 s1:i:14607 s2:i:55 dv:f:0.0886 rl:i:0
c93d70dd-b946-4213-85ef-a55bbfacaaeb 8634 34 8573 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 2571471 2580284 3193 8927 60 tp:A:P cm:i:387 s1:i:3113 s2:i:0 dv:f:0.0952 rl:i:0
ea140e3f-ffd0-49f0-aac6-61060801d9eb 4746 198 4703 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 3766222 3770991 1731 4783 60 tp:A:P cm:i:212 s1:i:1681 s2:i:0 dv:f:0.0929 rl:i:0
0029e119-bab3-4c00-8835-2deaaef3266d 365 43 328 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1857815 1858101 199 290 60 tp:A:P cm:i:26 s1:i:198 s2:i:0 dv:f:0.0499 rl:i:0
005fd3a4-97f0-4976-8bc9-c8fd31e7bb50 324 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:30
018efb72-ea5c-4925-b695-76bdda4ee98f 228 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:16
01fad03a-c4f9-4699-8966-9adf8f840c6b 1906 31 1876 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 1722790 1724645 1610 1866 60 tp:A:P cm:i:258 s1:i:1608 s2:i:73 dv:f:0.0186 rl:i:0
01badd25-5d92-4438-b6db-38d617b3b73a 11379 28 11343 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2026007 2037364 10400 11404 60 tp:A:P cm:i:1821 s1:i:10390 s2:i:118 dv:f:0.0106 rl:i:0
01752b61-815c-4571-a333-d157158ca3e8 10226 30 10204 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1251762 1261969 9110 10294 60 tp:A:P cm:i:1522 s1:i:9091 s2:i:0 dv:f:0.0153 rl:i:51
00797c45-13aa-4af2-b7cf-3bd3f3c85b5e 15611 37 15608 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 1626714 1642382 12635 15789 60 tp:A:P cm:i:2033 s1:i:12615 s2:i:175 dv:f:0.0246 rl:i:0
0166bc59-0073-4173-b070-abe45659774d 319 27 302 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 2312431 2312708 256 277 60 tp:A:P cm:i:40 s1:i:256 s2:i:186 dv:f:0.0135 rl:i:0
00ab9278-4dcc-4386-8cd8-4a611ee2ba45 2863 28 2847 + Escherichia_coli_chromosome 4765434 1750824 1753664 2194 2861 60 tp:A:P cm:i:325 s1:i:2190 s2:i:263 dv:f:0.0294 rl:i:0
01096375-b43f-4c2f-8082-44561de923d9 403 30 388 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 459815 460173 314 359 60 tp:A:P cm:i:51 s1:i:314 s2:i:0 dv:f:0.0162 rl:i:0
010be0a2-36ab-4a6d-ac13-6164421bc133 21856 29 21855 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 2031461 2053398 19555 22073 60 tp:A:P cm:i:3341 s1:i:19520 s2:i:606 dv:f:0.0137 rl:i:180
043d7f41-d704-46e2-8e79-261b17448927 5179 90 5157 - Escherichia_coli_chromosome 4765434 4426698 4431810 3800 5166 60 tp:A:P cm:i:613 s1:i:3782 s2:i:161 dv:f:0.0307 rl:i:0
04751c11-f791-40aa-bcf3-0fdd5c400476 898 33 374 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 449215 449556 284 344 60 tp:A:P cm:i:36 s1:i:284 s2:i:0 dv:f:0.0362 rl:i:0
04cf7bdc-dfe5-4e06-9066-89af630a9fe3 5876 56 5825 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 669405 675238 4190 5888 0 tp:A:P cm:i:603 s1:i:4175 s2:i:4175 dv:f:0.0379 rl:i:15
023e4674-be00-480a-87f0-fc5ff6d480e3 3894 30 3881 + Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2839583 2843461 2812 3920 60 tp:A:P cm:i:413 s1:i:2803 s2:i:0 dv:f:0.0361 rl:i:0
05401818-9ae6-41f2-9c1e-5e5963f1bc13 11175 41 11105 - Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 2170032 2181113 8864 11178 60 tp:A:P cm:i:1383 s1:i:8851 s2:i:0 dv:f:0.0270 rl:i:0
0252b790-c63e-4a07-8d0b-a0c9352d521a 3702 52 3696 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1404408 1408039 2973 3690 60 tp:A:P cm:i:461 s1:i:2963 s2:i:92 dv:f:0.0261 rl:i:0
0339e927-00c0-4e6e-a4cb-9bd60c8eacb7 12924 36 12920 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 1961210 1973849 9997 13038 60 tp:A:P cm:i:1534 s1:i:9919 s2:i:0 dv:f:0.0291 rl:i:18
02697d6a-5810-4faa-a60c-8f98fce2fcfd 21817 31 21811 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2684993 2706954 18266 22097 60 tp:A:P cm:i:2975 s1:i:18220 s2:i:76 dv:f:0.0212 rl:i:0
0293f60d-2203-413a-93cd-213ae2c61847 567 29 518 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1494635 1495130 400 497 60 tp:A:P cm:i:60 s1:i:399 s2:i:0 dv:f:0.0263 rl:i:0
01fb3e7c-a541-49db-91e6-e4f62573aeb3 44937 32 44904 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 819612 865175 31332 45885 60 tp:A:P cm:i:5052 s1:i:31173 s2:i:81 dv:f:0.0340 rl:i:0
034b4405-b067-4ce8-8e4a-3fd01421782f 1402 33 1385 + Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 1437489 1438842 1145 1369 60 tp:A:P cm:i:192 s1:i:1142 s2:i:0 dv:f:0.0194 rl:i:0
0440f804-7610-412f-9798-0e511bde1e33 24693 30 24676 + Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 24496 49239 21689 24909 60 tp:A:P cm:i:3602 s1:i:21662 s2:i:58 dv:f:0.0163 rl:i:0
038101db-c8a0-40e5-a38b-3e9eb2a3e94d 4302 59 4294 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1461861 1466080 3830 4247 60 tp:A:P cm:i:649 s1:i:3829 s2:i:0 dv:f:0.0118 rl:i:0
0487aa41-d32f-46c8-abbc-a55762176ab0 24406 28 24401 - Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 3832175 3856584 22505 24524 60 tp:A:P cm:i:3878 s1:i:22496 s2:i:0 dv:f:0.0113 rl:i:0
0649354e-c566-483d-bf9d-bab38b910f17 641 32 623 + Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2325962 2326553 529 597 60 tp:A:P cm:i:83 s1:i:529 s2:i:0 dv:f:0.0169 rl:i:0
059644b4-3472-4724-95e7-ea9afa65c08d 6766 29 6746 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1153588 1160359 5735 6823 60 tp:A:P cm:i:933 s1:i:5718 s2:i:42 dv:f:0.0201 rl:i:0
06455793-c060-43df-a2cf-f22a85f290d1 8690 34 8675 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1419312 1427976 8006 8689 60 tp:A:P cm:i:1410 s1:i:8004 s2:i:137 dv:f:0.0089 rl:i:0
07e1131a-132f-474b-a3a4-f22393a85857 4783 25 4764 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1669349 1674100 4394 4775 60 tp:A:P cm:i:738 s1:i:4391 s2:i:0 dv:f:0.0117 rl:i:0
0a102a09-7819-4f97-83b5-4d963375612f 14301 34 14246 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 1653032 1667229 10582 14398 60 tp:A:P cm:i:1615 s1:i:10550 s2:i:40 dv:f:0.0331 rl:i:0
0a789e6f-f237-48d3-830f-8959c4f47591 10228 32 10209 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 2070741 2081016 8609 10337 60 tp:A:P cm:i:1430 s1:i:8591 s2:i:43 dv:f:0.0194 rl:i:0
054526b7-a21b-4ed3-a7cc-b072a433423f 31485 32 31460 + Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 1755007 1786506 27761 31676 60 tp:A:P cm:i:4624 s1:i:27742 s2:i:0 dv:f:0.0161 rl:i:0
0834571d-3bfa-43c0-b0a4-f6291501d8c6 1185 30 1181 - Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 604423 605578 1002 1160 60 tp:A:P cm:i:163 s1:i:1001 s2:i:0 dv:f:0.0175 rl:i:0
08ba831c-be6c-4c73-8e7a-721803952b30 233 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:0
096f1f7f-fba8-4d7f-9d52-a63819ba4fb7 1153 35 1153 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 2520152 2521278 884 1133 60 tp:A:P cm:i:146 s1:i:884 s2:i:0 dv:f:0.0270 rl:i:0
06553748-c31b-42a8-8e9a-0eeca82e6b61 24700 65 24542 + Saccharomyces_cerevisiae_IV 1531933 195393 220193 16619 25087 60 tp:A:P cm:i:2419 s1:i:16522 s2:i:116 dv:f:0.0421 rl:i:125
09380e75-79fc-49fe-af5f-4c91b609c2a3 36568 26 36561 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 2320120 2356951 33135 36950 60 tp:A:P cm:i:5772 s1:i:33087 s2:i:74 dv:f:0.0109 rl:i:0
0b4d4fe7-070f-4651-9322-0fd7d3d1d5b9 3261 32 3246 - Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 3800759 3803976 2657 3252 60 tp:A:P cm:i:397 s1:i:2651 s2:i:0 dv:f:0.0280 rl:i:0
0b6259b3-ece7-439f-91b1-2af2ab9e0c57 2464 34 2422 - Escherichia_coli_chromosome 4765434 1067768 1070164 2121 2405 60 tp:A:P cm:i:362 s1:i:2121 s2:i:54 dv:f:0.0149 rl:i:0
07cf7e3f-815a-4519-977c-c16d2f94095e 75789 29 75784 - Pseudomonas_aeruginosa_complete_genome 6792330 3810246 3886063 60310 76757 60 tp:A:P cm:i:9510 s1:i:60144 s2:i:180 dv:f:0.0266 rl:i:15
07d85072-3e66-4465-b80d-6834f80a8064 697 28 679 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1172462 1173116 592 655 60 tp:A:P cm:i:103 s1:i:592 s2:i:0 dv:f:0.0134 rl:i:0
093c5e4e-d8e9-4bc5-89a1-4b478879f8de 1274 26 1260 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 2122048 2123302 861 1259 60 tp:A:P cm:i:119 s1:i:859 s2:i:0 dv:f:0.0416 rl:i:0
095a4bf6-f773-4d33-b5f3-c9b2022cc817 5704 27 5684 - Salmonella_enterica_complete_genome 4759746 3133397 3139070 4929 5712 60 tp:A:P cm:i:825 s1:i:4921 s2:i:0 dv:f:0.0162 rl:i:0
09ce8815-1ace-4a45-864e-95be84f91d6f 16895 46 16878 + Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 2197334 2214245 14898 17003 60 tp:A:P cm:i:2489 s1:i:14884 s2:i:0 dv:f:0.0161 rl:i:0
0bda3341-3479-447a-be38-6d870c7c1e72 1115 35 1082 - Bacillus_subtilis_complete_genome 4045677 1984473 1985524 990 1051 60 tp:A:P cm:i:176 s1:i:990 s2:i:0 dv:f:0.0095 rl:i:0
0a7b54e7-ecde-4c52-bc27-97792972349c 5179 41 5163 - Escherichia_coli_chromosome 4765434 2391206 2396316 4415 5159 60 tp:A:P cm:i:714 s1:i:4412 s2:i:116 dv:f:0.0189 rl:i:0
1742337f-a684-4a76-97d9-eceb8e671521 613 38 595 + Staphylococcus_aureus_chromosome 2718780 1496199 1496754 434 560 60 tp:A:P cm:i:70 s1:i:434 s2:i:0 dv:f:0.0283 rl:i:0
0d452414-0dc1-4b1b-91c1-107f9745db40 5804 30 5794 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 863252 869079 4818 5856 60 tp:A:P cm:i:786 s1:i:4806 s2:i:0 dv:f:0.0222 rl:i:15
0e7b46c4-3ba7-4605-bd20-14167c65a628 388 0 0 * * 0 0 0 0 0 0 rl:i:0
0fcf5e50-3439-4488-a9ba-5dc09a3492ae 1329 51 1328 - Listeria_monocytogenes_complete_genome 2992342 20059 21338 1093 1287 60 tp:A:P cm:i:191 s1:i:1092 s2:i:0 dv:f:0.0166 rl:i:0
105b0657-464d-429b-b1b0-79ae1d36be95 12938 48 12922 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 2145016 2157939 11648 12981 60 tp:A:P cm:i:1989 s1:i:11637 s2:i:59 dv:f:0.0132 rl:i:0
0bf41cb5-e0ba-4cc1-b707-66e5d429f7b2 12445 30 12429 - Enterococcus_faecalis_complete_genome 2845392 360812 373251 11576 12490 60 tp:A:P cm:i:1985 s1:i:11571 s2:i:44 dv:f:0.0105 rl:i:0
0df0964c-58a0-4e41-b451-a047f4cbd835 8585 26 8549 + Salmonella_enterica_complete_genome 4759746 3510777 3519370 6063 8675 60 tp:A:P cm:i:869 s1:i:6051 s2:i:282 dv:f:0.0406 rl:i:15
