Commit 71464d9
File tree
- src/main/groovy/net/minecraftforge/forgedev
- base
- tasks/userdev
- values
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
454 | 454 | | |
455 | 455 | | |
456 | 456 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
459 | 461 | | |
460 | 462 | | |
461 | 463 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
184 | 183 | | |
185 | 184 | | |
186 | 185 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
113 | 118 | | |
114 | 119 | | |
115 | 120 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
| |||
0 commit comments