|
| 1 | +Thu Apr 23 15:03:21 CDT 2026 |
| 2 | +Start Operation Requirement Test |
| 3 | + |
| 4 | + |
| 5 | +baseline dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/OPNREQ_TEST/regional_control_bit_base_intel |
| 6 | +working dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/opnReqTest_1642562/bit_base_bit_base |
| 7 | +Checking test bit_base results .... |
| 8 | +Moving baseline bit_base files .... |
| 9 | + Moving dynf000.nc .........OK |
| 10 | + Moving dynf006.nc .........OK |
| 11 | + Moving phyf000.nc .........OK |
| 12 | + Moving phyf006.nc .........OK |
| 13 | + Moving PRSLEV.GrbF00 .........OK |
| 14 | + Moving PRSLEV.GrbF06 .........OK |
| 15 | + Moving NATLEV.GrbF00 .........OK |
| 16 | + Moving NATLEV.GrbF06 .........OK |
| 17 | + |
| 18 | + 0: The total amount of wall time = 400.729061 |
| 19 | + 0: The maximum resident set size (KB) = 1441940 |
| 20 | + |
| 21 | +Test bit_base PASS |
| 22 | + |
| 23 | + |
| 24 | +baseline dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/OPNREQ_TEST/regional_control_std_base_intel |
| 25 | +working dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/opnReqTest_1642562/dcp_dcp |
| 26 | +Checking test dcp results .... |
| 27 | + Comparing dynf000.nc .....USING NCCMP......OK |
| 28 | + Comparing dynf006.nc .....USING NCCMP......OK |
| 29 | + Comparing phyf000.nc .....USING NCCMP......OK |
| 30 | + Comparing phyf006.nc .....USING NCCMP......OK |
| 31 | + Comparing PRSLEV.GrbF00 .....USING CMP......OK |
| 32 | + Comparing PRSLEV.GrbF06 .....USING CMP......OK |
| 33 | + Comparing NATLEV.GrbF00 .....USING CMP......OK |
| 34 | + Comparing NATLEV.GrbF06 .....USING CMP......OK |
| 35 | + |
| 36 | + 0: The total amount of wall time = 253.872856 |
| 37 | + 0: The maximum resident set size (KB) = 1191324 |
| 38 | + |
| 39 | +Test dcp PASS |
| 40 | + |
| 41 | + |
| 42 | +baseline dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/OPNREQ_TEST/regional_control_std_base_intel |
| 43 | +working dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/opnReqTest_1642562/std_base_std_base |
| 44 | +Checking test std_base results .... |
| 45 | +Moving baseline std_base files .... |
| 46 | + Moving dynf000.nc .........OK |
| 47 | + Moving dynf006.nc .........OK |
| 48 | + Moving phyf000.nc .........OK |
| 49 | + Moving phyf006.nc .........OK |
| 50 | + Moving PRSLEV.GrbF00 .........OK |
| 51 | + Moving PRSLEV.GrbF06 .........OK |
| 52 | + Moving NATLEV.GrbF00 .........OK |
| 53 | + Moving NATLEV.GrbF06 .........OK |
| 54 | + |
| 55 | + 0: The total amount of wall time = 252.116243 |
| 56 | + 0: The maximum resident set size (KB) = 1192644 |
| 57 | + |
| 58 | +Test std_base PASS |
| 59 | + |
| 60 | + |
| 61 | +baseline dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/OPNREQ_TEST/regional_control_std_base_intel |
| 62 | +working dir = /work2/noaa/epic/role-epic/stmp/role-epic/FV3_OPNREQ_TEST/opnReqTest_1642562/thr_thr |
| 63 | +Checking test thr results .... |
| 64 | + Comparing dynf000.nc .....USING NCCMP......OK |
| 65 | + Comparing dynf006.nc .....USING NCCMP......OK |
| 66 | + Comparing phyf000.nc .....USING NCCMP......OK |
| 67 | + Comparing phyf006.nc .....USING NCCMP......OK |
| 68 | + Comparing PRSLEV.GrbF00 .....USING CMP......OK |
| 69 | + Comparing PRSLEV.GrbF06 .....USING CMP......OK |
| 70 | + Comparing NATLEV.GrbF00 .....USING CMP......OK |
| 71 | + Comparing NATLEV.GrbF06 .....USING CMP......OK |
| 72 | + |
| 73 | + 0: The total amount of wall time = 253.467282 |
| 74 | + 0: The maximum resident set size (KB) = 1203928 |
| 75 | + |
| 76 | +Test thr PASS |
| 77 | + |
| 78 | +OPERATION REQUIREMENT TEST WAS SUCCESSFUL |
| 79 | +Thu Apr 23 15:51:36 CDT 2026 |
| 80 | +Elapsed time: 00h:48m:15s. Have a nice day! |
0 commit comments