Skip to content

Repository files navigation

Yangın Takip Sistemi

Bu repo, Türkiye'deki yangın verilerini NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) API'si üzerinden düzenli olarak çekmekte ve kaydetmektedir. Farklı uydulardan (VIIRS_NOAA20_NRT, VIIRS_NOAA21_NRT, VIIRS_SNPP_NRT) gelen veriler, Türkiye'deki son yangınların konumlarını, sıcaklıklarını, parlaklıklarını ve güven seviyelerini içermektedir.

Son Yangın Verileri

Son Güncelleme: 2026-09-03 18:57:29 (UTC)

Koordinatlar (Enlem, Boylam) Tarih ve Saat Sıcaklık FRP Güven Seviyesi Gündüz/Gece
40.75549, 29.76343 2026-09-03 01:00 310.2 2.05 Orta Gece
41.17693, 32.63522 2026-09-03 01:00 301.43 1.32 Orta Gece
41.25372, 31.41099 2026-09-03 01:00 312.41 1.83 Orta Gece
41.25615, 31.41208 2026-09-03 01:00 309.06 1.68 Orta Gece
41.25695, 31.43116 2026-09-03 01:00 300.05 1.23 Orta Gece
41.26164, 31.42777 2026-09-03 01:00 301.7 1.08 Orta Gece
41.26328, 31.42239 2026-09-03 01:00 302.74 1.08 Orta Gece
41.26412, 31.42889 2026-09-03 01:00 303.28 1.23 Orta Gece
38.65942, 30.61887 2026-09-03 01:02 304.26 1.1 Orta Gece
38.66015, 30.61957 2026-09-03 01:02 303.51 1.42 Orta Gece
38.79848, 26.92624 2026-09-03 01:02 308.03 1.18 Orta Gece
39.09029, 27.51417 2026-09-03 01:02 306.09 0.43 Orta Gece
39.09131, 27.51251 2026-09-03 01:02 309.97 1.4 Orta Gece
39.11634, 27.52178 2026-09-03 01:02 301.91 0.49 Orta Gece
39.30169, 27.5849 2026-09-03 01:02 316.81 1.54 Orta Gece
39.30231, 27.58321 2026-09-03 01:02 338.43 2.49 Orta Gece
39.30264, 27.58137 2026-09-03 01:02 318.06 1.54 Orta Gece
39.36445, 32.05397 2026-09-03 01:02 299.26 2.26 Orta Gece
39.3666, 32.04895 2026-09-03 01:02 314.15 4.43 Orta Gece
39.36676, 32.04648 2026-09-03 01:02 297.04 2.26 Orta Gece
39.37042, 32.05919 2026-09-03 01:02 302.18 4.04 Orta Gece
39.3706, 32.05684 2026-09-03 01:02 327.2 2.26 Orta Gece
39.3727, 32.05196 2026-09-03 01:02 334.9 4.43 Orta Gece
39.37285, 32.04953 2026-09-03 01:02 316.71 2.26 Orta Gece
39.48725, 30.04163 2026-09-03 01:02 295.85 0.38 Orta Gece
39.86396, 26.24465 2026-09-03 01:02 305.12 1.7 Orta Gece
39.86735, 26.24556 2026-09-03 01:02 299.97 0.8 Orta Gece
40.22218, 29.25283 2026-09-03 01:02 300.99 0.53 Orta Gece
41.02069, 28.55628 2026-09-03 01:02 316.32 0.96 Orta Gece
39.42446, 44.42171 2026-09-03 09:02 344.09 4.05 Orta Gündüz
39.42797, 44.4211 2026-09-03 09:02 339.94 3.45 Orta Gündüz
40.62738, 44.07565 2026-09-03 09:02 354.1 12.65 Orta Gündüz
36.44128, 36.94286 2026-09-03 10:41 351.24 3.36 Orta Gündüz
36.52836, 40.2683 2026-09-03 10:41 349.58 4.85 Düşük Gündüz
36.53371, 41.15973 2026-09-03 10:41 349.65 4.83 Düşük Gündüz
36.57665, 37.07044 2026-09-03 10:41 348.57 10.7 Düşük Gündüz
36.57994, 37.06966 2026-09-03 10:41 349.24 14.28 Orta Gündüz
36.63079, 39.16644 2026-09-03 10:41 344.94 3.62 Orta Gündüz
36.69643, 38.26408 2026-09-03 10:41 347.73 14.11 Orta Gündüz
36.7145, 38.5853 2026-09-03 10:41 349.95 5.26 Düşük Gündüz
36.71511, 38.5897 2026-09-03 10:41 367.0 5.26 Düşük Gündüz
36.71732, 36.2003 2026-09-03 10:41 336.56 1.88 Düşük Gündüz
36.72931, 36.21074 2026-09-03 10:41 346.39 6.36 Orta Gündüz
36.72962, 38.5458 2026-09-03 10:41 345.38 6.12 Düşük Gündüz
36.77308, 40.87243 2026-09-03 10:41 346.93 6.73 Düşük Gündüz
36.77558, 43.32479 2026-09-03 10:41 353.07 7.88 Orta Gündüz
36.84339, 42.01849 2026-09-03 10:41 352.27 9.47 Düşük Gündüz
36.86236, 41.50354 2026-09-03 10:41 350.73 15.58 Düşük Gündüz
36.86298, 41.50902 2026-09-03 10:41 367.0 13.03 Düşük Gündüz
36.86606, 41.50288 2026-09-03 10:41 351.06 15.58 Düşük Gündüz
36.86972, 43.48738 2026-09-03 10:41 342.38 5.28 Orta Gündüz
36.87039, 41.50768 2026-09-03 10:41 349.87 36.14 Düşük Gündüz
36.8741, 41.50702 2026-09-03 10:41 367.0 36.14 Düşük Gündüz
36.89711, 41.57579 2026-09-03 10:41 350.54 13.56 Düşük Gündüz
36.91061, 41.02447 2026-09-03 10:41 355.36 11.53 Orta Gündüz
36.9118, 41.03762 2026-09-03 10:41 367.0 27.61 Düşük Gündüz
36.91242, 41.04288 2026-09-03 10:41 350.78 16.55 Orta Gündüz
36.91358, 41.0212 2026-09-03 10:41 355.01 32.07 Düşük Gündüz
36.9136, 41.01856 2026-09-03 10:41 347.94 11.53 Orta Gündüz
36.91424, 41.02379 2026-09-03 10:41 351.25 11.53 Düşük Gündüz
36.92119, 43.84758 2026-09-03 10:41 342.89 4.98 Orta Gündüz
36.94754, 35.19019 2026-09-03 10:41 339.45 3.4 Düşük Gündüz
36.95484, 41.24628 2026-09-03 10:41 367.0 4.49 Düşük Gündüz
36.95913, 41.25097 2026-09-03 10:41 353.91 6.74 Orta Gündüz
36.95946, 40.52455 2026-09-03 10:41 347.64 2.02 Orta Gündüz
36.99316, 41.71521 2026-09-03 10:41 367.0 35.99 Düşük Gündüz
36.99348, 41.71753 2026-09-03 10:41 367.0 35.17 Düşük Gündüz
36.9967, 42.59111 2026-09-03 10:41 342.43 7.84 Düşük Gündüz
36.99691, 41.71454 2026-09-03 10:41 344.82 35.99 Düşük Gündüz
36.99723, 41.71687 2026-09-03 10:41 345.73 35.17 Düşük Gündüz
37.02454, 41.04869 2026-09-03 10:41 348.24 4.4 Düşük Gündüz
37.02831, 41.05088 2026-09-03 10:41 351.37 36.64 Düşük Gündüz
37.09994, 36.20743 2026-09-03 10:41 339.94 2.73 Orta Gündüz
37.11009, 36.19218 2026-09-03 10:41 338.82 3.6 Düşük Gündüz
37.11198, 36.26797 2026-09-03 10:41 344.05 4.91 Orta Gündüz
37.11422, 35.98402 2026-09-03 10:41 346.4 2.78 Orta Gündüz
37.11509, 42.43927 2026-09-03 10:41 348.36 18.87 Orta Gündüz
37.12431, 36.15265 2026-09-03 10:41 334.06 0.42 Düşük Gündüz
37.12654, 36.10263 2026-09-03 10:41 351.6 19.96 Orta Gündüz
37.12984, 36.10181 2026-09-03 10:41 352.32 19.96 Orta Gündüz
37.14335, 36.05786 2026-09-03 10:41 341.28 3.35 Orta Gündüz
37.14455, 36.04404 2026-09-03 10:41 337.48 6.12 Düşük Gündüz
37.14496, 36.17444 2026-09-03 10:41 337.82 4.42 Orta Gündüz
37.14595, 36.05271 2026-09-03 10:41 340.24 4.36 Düşük Gündüz
37.14665, 36.05703 2026-09-03 10:41 344.95 4.36 Orta Gündüz
37.14703, 35.95314 2026-09-03 10:41 345.99 14.26 Orta Gündüz
37.14774, 35.95748 2026-09-03 10:41 367.0 14.26 Yüksek Gündüz
37.15104, 35.95663 2026-09-03 10:41 354.23 53.73 Orta Gündüz
37.15655, 36.05453 2026-09-03 10:41 342.1 3.31 Orta Gündüz
37.16165, 35.95847 2026-09-03 10:41 337.14 3.12 Düşük Gündüz
37.16323, 35.86893 2026-09-03 10:41 355.22 10.62 Orta Gündüz
37.17114, 36.05986 2026-09-03 10:41 340.06 2.22 Orta Gündüz
37.17216, 36.02355 2026-09-03 10:41 340.34 5.2 Orta Gündüz
37.18728, 36.01648 2026-09-03 10:41 351.14 8.19 Orta Gündüz
37.18798, 36.02081 2026-09-03 10:41 341.81 8.19 Orta Gündüz
37.18939, 36.02948 2026-09-03 10:41 347.01 15.86 Orta Gündüz
37.19059, 36.01564 2026-09-03 10:41 340.95 8.19 Orta Gündüz
37.19101, 36.06063 2026-09-03 10:41 338.54 5.33 Orta Gündüz
37.19269, 36.02865 2026-09-03 10:41 355.24 15.86 Orta Gündüz
37.19339, 36.03298 2026-09-03 10:41 348.15 5.21 Orta Gündüz
37.19529, 36.02348 2026-09-03 10:41 343.93 5.04 Orta Gündüz
37.19859, 36.02265 2026-09-03 10:41 344.39 5.04 Orta Gündüz
37.22037, 35.88155 2026-09-03 10:41 341.52 3.05 Orta Gündüz
37.22239, 36.02114 2026-09-03 10:41 334.86 2.44 Düşük Gündüz
37.22309, 36.02548 2026-09-03 10:41 343.8 7.57 Orta Gündüz
37.22462, 35.84422 2026-09-03 10:41 338.9 2.9 Orta Gündüz
37.22533, 35.84858 2026-09-03 10:41 339.41 2.9 Orta Gündüz
37.22556, 35.87117 2026-09-03 10:41 348.0 5.05 Orta Gündüz
37.22887, 35.87033 2026-09-03 10:41 340.01 5.05 Düşük Gündüz
37.22957, 35.87468 2026-09-03 10:41 349.18 5.05 Orta Gündüz
37.23028, 35.87902 2026-09-03 10:41 344.33 3.06 Orta Gündüz
37.23428, 36.0948 2026-09-03 10:41 345.6 4.31 Orta Gündüz
37.23804, 35.92684 2026-09-03 10:41 337.63 35.67 Düşük Gündüz
37.23972, 35.89476 2026-09-03 10:41 337.47 1.96 Düşük Gündüz
37.24279, 35.87131 2026-09-03 10:41 350.87 21.4 Orta Gündüz
37.24297, 35.95723 2026-09-03 10:41 337.92 5.15 Düşük Gündüz
37.2435, 35.87566 2026-09-03 10:41 338.63 11.88 Düşük Gündüz
37.24609, 35.87047 2026-09-03 10:41 350.97 9.85 Orta Gündüz
37.24627, 35.95639 2026-09-03 10:41 345.87 4.21 Orta Gündüz
37.24799, 35.86092 2026-09-03 10:41 343.45 3.92 Düşük Gündüz
37.25111, 32.17181 2026-09-03 10:41 340.02 3.79 Orta Gündüz
37.25129, 35.86008 2026-09-03 10:41 349.37 13.15 Orta Gündüz
37.25267, 32.17466 2026-09-03 10:41 336.36 3.15 Düşük Gündüz
37.25389, 35.85489 2026-09-03 10:41 348.76 13.15 Orta Gündüz
37.26628, 35.97391 2026-09-03 10:41 351.58 9.13 Orta Gündüz
37.26868, 35.94618 2026-09-03 10:41 353.36 22.34 Orta Gündüz
37.27198, 35.94534 2026-09-03 10:41 350.12 9.39 Orta Gündüz
37.29192, 35.99186 2026-09-03 10:41 355.1 20.7 Orta Gündüz
37.29784, 35.92255 2026-09-03 10:41 336.76 3.24 Düşük Gündüz
37.29855, 35.9269 2026-09-03 10:41 338.02 2.86 Düşük Gündüz
37.29877, 37.09292 2026-09-03 10:41 346.84 5.09 Orta Gündüz
37.31193, 36.00937 2026-09-03 10:41 338.86 2.54 Orta Gündüz
37.31784, 35.74965 2026-09-03 10:41 355.58 8.5 Orta Gündüz
37.31831, 35.98518 2026-09-03 10:41 344.73 3.43 Orta Gündüz
37.32162, 35.98434 2026-09-03 10:41 339.74 3.43 Orta Gündüz
37.32232, 35.98868 2026-09-03 10:41 342.61 3.43 Orta Gündüz
37.34322, 36.03307 2026-09-03 10:41 367.0 16.92 Yüksek Gündüz
37.34652, 36.03223 2026-09-03 10:41 367.0 15.2 Yüksek Gündüz
37.34834, 35.87348 2026-09-03 10:41 352.54 10.49 Orta Gündüz
37.35164, 35.87264 2026-09-03 10:41 367.0 10.49 Yüksek Gündüz
37.35283, 35.65544 2026-09-03 10:41 347.03 7.09 Orta Gündüz
37.36731, 35.99083 2026-09-03 10:41 341.58 3.53 Düşük Gündüz
37.36801, 35.99517 2026-09-03 10:41 338.85 3.53 Düşük Gündüz
37.40293, 35.98297 2026-09-03 10:41 340.4 2.43 Orta Gündüz
37.57805, 39.41059 2026-09-03 10:41 350.82 32.59 Orta Gündüz
37.646, 39.68917 2026-09-03 10:41 344.83 14.59 Düşük Gündüz
37.68528, 39.16393 2026-09-03 10:41 348.28 6.48 Orta Gündüz
37.6859, 39.16858 2026-09-03 10:41 349.42 6.48 Orta Gündüz
37.69112, 38.56533 2026-09-03 10:41 351.04 10.33 Orta Gündüz
37.74401, 32.61146 2026-09-03 10:41 339.71 7.25 Düşük Gündüz
38.03043, 42.66988 2026-09-03 10:41 340.07 17.3 Düşük Gündüz
38.09094, 39.79985 2026-09-03 10:41 346.98 10.1 Düşük Gündüz
38.15996, 39.8339 2026-09-03 10:41 343.96 6.64 Düşük Gündüz
38.63091, 34.26489 2026-09-03 10:41 367.0 18.08 Düşük Gündüz
38.63388, 35.95957 2026-09-03 10:41 340.37 2.88 Orta Gündüz
38.63426, 34.26394 2026-09-03 10:41 351.31 18.08 Orta Gündüz
38.64986, 35.7592 2026-09-03 10:41 342.96 2.19 Orta Gündüz
38.65315, 35.75835 2026-09-03 10:41 337.9 2.19 Orta Gündüz
38.68905, 32.72175 2026-09-03 10:41 345.91 20.15 Orta Gündüz
38.75287, 34.07642 2026-09-03 10:41 341.3 2.56 Orta Gündüz
38.79077, 41.56873 2026-09-03 10:41 345.12 20.42 Orta Gündüz
38.79329, 41.56619 2026-09-03 10:41 342.83 20.89 Düşük Gündüz
39.05338, 34.71666 2026-09-03 10:41 343.0 9.67 Düşük Gündüz
39.11163, 43.01311 2026-09-03 10:41 341.52 2.32 Orta Gündüz
39.13656, 32.80159 2026-09-03 10:41 347.47 14.73 Orta Gündüz
39.1578, 32.89918 2026-09-03 10:41 350.63 8.99 Orta Gündüz
39.22697, 35.41291 2026-09-03 10:41 338.79 2.53 Düşük Gündüz
39.2277, 35.41736 2026-09-03 10:41 339.04 2.53 Düşük Gündüz
39.25983, 36.60125 2026-09-03 10:41 343.98 3.16 Düşük Gündüz
39.30091, 42.48329 2026-09-03 10:41 339.59 7.64 Düşük Gündüz
39.31353, 42.48734 2026-09-03 10:41 338.02 3.15 Düşük Gündüz
39.31608, 42.47274 2026-09-03 10:41 338.53 5.2 Düşük Gündüz
39.31681, 42.47982 2026-09-03 10:41 342.61 5.2 Orta Gündüz
39.3179, 42.47733 2026-09-03 10:41 348.73 3.78 Orta Gündüz
39.34382, 34.73317 2026-09-03 10:41 345.12 5.7 Düşük Gündüz
39.34713, 34.73226 2026-09-03 10:41 344.91 5.18 Düşük Gündüz
39.3497, 34.72684 2026-09-03 10:41 352.47 5.18 Orta Gündüz
39.55815, 35.33241 2026-09-03 10:41 347.28 36.04 Düşük Gündüz
39.55887, 35.33686 2026-09-03 10:41 349.16 6.34 Orta Gündüz
39.56216, 35.33598 2026-09-03 10:41 351.18 11.35 Düşük Gündüz
35.9837, 43.77217 2026-09-03 10:43 346.37 7.27 Düşük Gündüz
36.05799, 43.33227 2026-09-03 10:43 355.13 9.27 Orta Gündüz
36.07255, 43.97459 2026-09-03 10:43 352.09 9.24 Orta Gündüz
36.28281, 43.48037 2026-09-03 10:43 346.61 9.75 Düşük Gündüz
36.28734, 43.48423 2026-09-03 10:43 367.0 10.54 Düşük Gündüz
36.36642, 42.37012 2026-09-03 10:43 346.16 21.77 Düşük Gündüz
36.49511, 43.03932 2026-09-03 10:43 344.22 12.49 Düşük Gündüz
38.45353, 27.48116 2026-09-03 10:43 333.35 8.5 Düşük Gündüz
38.45355, 27.48537 2026-09-03 10:43 354.19 14.75 Orta Gündüz
38.4549, 27.48703 2026-09-03 10:43 342.83 8.5 Orta Gündüz
39.04, 31.70649 2026-09-03 10:43 337.67 2.58 Orta Gündüz
39.1622, 32.90314 2026-09-03 10:43 344.72 8.28 Orta Gündüz
39.16477, 32.89733 2026-09-03 10:43 349.54 12.46 Orta Gündüz
39.16568, 32.90219 2026-09-03 10:43 367.0 10.8 Yüksek Gündüz
39.37437, 32.72626 2026-09-03 10:43 340.43 2.91 Orta Gündüz
39.5923, 33.63197 2026-09-03 10:43 344.76 7.53 Düşük Gündüz
39.59566, 33.63092 2026-09-03 10:43 343.89 5.89 Orta Gündüz
40.09901, 34.97426 2026-09-03 10:43 341.03 9.23 Orta Gündüz
40.24688, 34.25856 2026-09-03 10:43 345.6 6.74 Düşük Gündüz
40.2502, 34.25762 2026-09-03 10:43 346.28 9.19 Düşük Gündüz
40.25914, 29.06759 2026-09-03 10:43 331.8 2.39 Düşük Gündüz
40.25989, 29.07044 2026-09-03 10:43 356.26 5.93 Orta Gündüz
40.26015, 29.07218 2026-09-03 10:43 343.78 2.39 Orta Gündüz
40.37685, 33.65748 2026-09-03 10:43 349.97 3.04 Orta Gündüz
40.76855, 43.88408 2026-09-03 10:43 334.89 3.01 Orta Gündüz
40.76948, 35.48429 2026-09-03 10:43 339.31 8.54 Orta Gündüz
40.89325, 29.35823 2026-09-03 10:43 332.07 1.87 Düşük Gündüz
40.98143, 44.5875 2026-09-03 10:43 330.06 2.82 Orta Gündüz
41.24104, 36.46454 2026-09-03 10:43 344.58 8.98 Orta Gündüz
37.82769, 28.71766 2026-09-03 12:23 344.36 7.94 Orta Gündüz
37.67964, 39.16385 2026-09-03 00:24 300.7 1.67 Orta Gece
37.6923, 39.28832 2026-09-03 00:24 302.41 2.39 Orta Gece
37.6926, 39.28979 2026-09-03 00:24 302.88 1.59 Orta Gece
37.71228, 39.34476 2026-09-03 00:24 307.8 1.86 Orta Gece
37.7127, 39.34664 2026-09-03 00:24 308.89 1.94 Orta Gece
39.04842, 34.72589 2026-09-03 00:24 300.34 1.56 Orta Gece
39.04994, 34.72428 2026-09-03 00:24 310.44 1.66 Orta Gece
39.05486, 34.72383 2026-09-03 00:24 306.26 1.29 Orta Gece
39.05641, 34.72225 2026-09-03 00:24 309.02 1.66 Orta Gece
39.31427, 35.18652 2026-09-03 00:24 307.69 1.33 Orta Gece
39.33531, 35.1972 2026-09-03 00:24 297.46 0.78 Orta Gece
39.34046, 34.7254 2026-09-03 00:24 305.85 5.9 Orta Gece
39.34168, 34.72094 2026-09-03 00:24 367.0 5.9 Yüksek Gece
39.34568, 34.72773 2026-09-03 00:24 347.95 6.04 Orta Gece
39.41536, 33.79705 2026-09-03 00:24 303.34 1.76 Orta Gece
39.41873, 33.80026 2026-09-03 00:24 330.89 3.64 Orta Gece
39.4194, 33.80276 2026-09-03 00:24 317.42 2.96 Orta Gece
39.42049, 33.79869 2026-09-03 00:24 309.76 1.76 Orta Gece
39.42382, 33.80202 2026-09-03 00:24 308.74 1.01 Orta Gece
39.76434, 33.47594 2026-09-03 00:24 306.53 0.62 Orta Gece
40.2598, 30.04311 2026-09-03 00:24 300.19 0.68 Orta Gece
40.41422, 34.3078 2026-09-03 00:24 301.22 0.6 Orta Gece
40.56723, 34.38828 2026-09-03 00:24 312.0 0.87 Orta Gece
40.75684, 29.762 2026-09-03 00:24 311.82 1.58 Orta Gece
40.77944, 29.6027 2026-09-03 00:24 309.39 1.89 Orta Gece
41.01896, 28.55624 2026-09-03 00:24 315.27 2.17 Orta Gece
41.02237, 36.0993 2026-09-03 00:24 295.39 1.56 Orta Gece
41.17216, 32.62943 2026-09-03 00:24 303.04 2.14 Orta Gece
41.17472, 32.62997 2026-09-03 00:24 304.1 3.5 Orta Gece
41.24171, 36.46405 2026-09-03 00:24 341.63 5.79 Orta Gece
41.25293, 31.4138 2026-09-03 00:24 303.98 1.05 Orta Gece
41.25879, 31.42842 2026-09-03 00:24 302.38 2.33 Orta Gece
41.25909, 31.42689 2026-09-03 00:24 305.87 1.69 Orta Gece
41.26305, 31.4302 2026-09-03 00:24 306.86 1.65 Orta Gece
41.26435, 31.42471 2026-09-03 00:24 313.27 2.82 Orta Gece
41.62755, 27.68723 2026-09-03 00:24 301.18 0.86 Orta Gece
36.26231, 33.73036 2026-09-03 00:26 310.42 1.28 Orta Gece
36.71535, 32.79406 2026-09-03 00:26 308.7 0.85 Orta Gece
36.7155, 36.20147 2026-09-03 00:26 307.41 3.52 Orta Gece
36.71721, 36.20252 2026-09-03 00:26 307.82 2.44 Orta Gece
36.86784, 34.76214 2026-09-03 00:26 306.08 1.67 Orta Gece
37.14774, 35.56342 2026-09-03 00:26 304.82 0.69 Orta Gece
37.29111, 37.15564 2026-09-03 00:26 303.71 1.66 Orta Gece
37.35154, 37.1633 2026-09-03 00:26 303.58 1.98 Orta Gece
37.55475, 38.14565 2026-09-03 00:26 306.17 2.87 Orta Gece
37.94066, 32.53469 2026-09-03 00:26 300.44 0.6 Orta Gece
38.42577, 27.21518 2026-09-03 00:26 307.97 1.59 Orta Gece
38.65956, 30.61582 2026-09-03 00:26 299.07 2.74 Orta Gece
38.73622, 26.93255 2026-09-03 00:26 307.37 1.56 Orta Gece
38.73761, 26.94513 2026-09-03 00:26 310.62 2.39 Orta Gece
38.74014, 26.95206 2026-09-03 00:26 306.67 1.82 Orta Gece
38.74445, 34.42621 2026-09-03 00:26 295.3 0.47 Orta Gece
38.95942, 34.61687 2026-09-03 00:26 302.36 1.43 Orta Gece
39.09045, 27.51095 2026-09-03 00:26 308.62 1.36 Orta Gece
39.09414, 27.51246 2026-09-03 00:26 304.7 1.36 Orta Gece
39.11523, 27.52133 2026-09-03 00:26 306.93 1.26 Orta Gece
39.30098, 27.58534 2026-09-03 00:26 313.47 2.41 Orta Gece
39.36502, 32.05074 2026-09-03 00:26 321.57 3.45 Orta Gece
39.36797, 32.0593 2026-09-03 00:26 301.22 1.6 Orta Gece
39.36964, 32.0525 2026-09-03 00:26 315.85 3.45 Orta Gece
39.48269, 30.04044 2026-09-03 00:26 300.26 1.2 Orta Gece
39.74252, 30.19843 2026-09-03 00:26 302.46 0.92 Orta Gece
39.83575, 30.30022 2026-09-03 00:26 298.59 1.14 Orta Gece
39.86628, 26.24507 2026-09-03 00:26 315.64 3.15 Orta Gece
40.20211, 29.14682 2026-09-03 00:26 299.86 0.28 Orta Gece
40.22147, 29.25257 2026-09-03 00:26 313.53 1.31 Orta Gece
40.44025, 27.14009 2026-09-03 00:26 304.04 1.1 Orta Gece
40.44384, 27.14135 2026-09-03 00:26 305.96 1.1 Orta Gece
40.44493, 27.13585 2026-09-03 00:26 305.99 1.1 Orta Gece
40.44603, 27.1303 2026-09-03 00:26 312.37 1.76 Orta Gece
35.86505, 37.06215 2026-09-03 10:06 342.82 13.6 Düşük Gündüz
35.88077, 37.076 2026-09-03 10:06 344.18 12.18 Düşük Gündüz
36.07133, 43.97634 2026-09-03 10:06 347.07 10.84 Düşük Gündüz
36.40609, 37.00037 2026-09-03 10:06 343.0 5.89 Düşük Gündüz
36.41279, 43.6429 2026-09-03 10:06 367.0 9.98 Düşük Gündüz
36.41344, 43.64713 2026-09-03 10:06 347.88 9.98 Düşük Gündüz
36.42995, 39.09304 2026-09-03 10:06 344.55 7.43 Orta Gündüz
36.57227, 37.30492 2026-09-03 10:06 343.85 4.57 Düşük Gündüz
36.61997, 37.08333 2026-09-03 10:06 343.31 5.25 Orta Gündüz
36.63451, 39.02898 2026-09-03 10:06 349.37 13.12 Düşük Gündüz
36.63507, 39.03144 2026-09-03 10:06 349.23 21.92 Düşük Gündüz
36.63811, 39.02794 2026-09-03 10:06 354.61 28.62 Orta Gündüz
36.63868, 39.03039 2026-09-03 10:06 348.98 21.92 Düşük Gündüz
36.70868, 38.58751 2026-09-03 10:06 352.47 50.51 Orta Gündüz
36.71235, 38.58644 2026-09-03 10:06 367.0 82.64 Yüksek Gündüz
36.71342, 38.59195 2026-09-03 10:06 367.0 82.64 Düşük Gündüz
36.71872, 36.20198 2026-09-03 10:06 336.86 4.06 Orta Gündüz
36.75558, 35.5201 2026-09-03 10:06 335.98 3.9 Düşük Gündüz
36.86079, 41.50593 2026-09-03 10:06 355.17 9.11 Düşük Gündüz
36.86153, 41.51036 2026-09-03 10:06 367.0 9.11 Düşük Gündüz
36.86412, 41.50507 2026-09-03 10:06 367.0 9.11 Düşük Gündüz
36.86486, 41.5095 2026-09-03 10:06 367.0 9.11 Düşük Gündüz
36.88919, 31.0808 2026-09-03 10:06 330.01 1.47 Orta Gündüz
36.89233, 43.43008 2026-09-03 10:06 338.16 3.48 Orta Gündüz
36.91091, 42.14077 2026-09-03 10:06 367.0 6.79 Düşük Gündüz
36.91201, 41.03235 2026-09-03 10:06 350.02 13.38 Düşük Gündüz
36.9128, 41.03688 2026-09-03 10:06 367.0 55.51 Düşük Gündüz
36.91349, 42.1356 2026-09-03 10:06 354.26 17.22 Düşük Gündüz
36.9142, 42.13993 2026-09-03 10:06 367.0 6.79 Düşük Gündüz
36.91537, 41.03145 2026-09-03 10:06 355.51 21.1 Düşük Gündüz
36.9997, 35.07986 2026-09-03 10:06 334.13 5.55 Düşük Gündüz
37.02516, 41.05087 2026-09-03 10:06 353.22 5.4 Düşük Gündüz
37.03265, 41.05361 2026-09-03 10:06 350.46 27.7 Düşük Gündüz
37.07256, 35.74769 2026-09-03 10:06 341.6 5.95 Düşük Gündüz
37.07396, 35.75103 2026-09-03 10:06 342.53 6.15 Düşük Gündüz
37.08637, 36.03208 2026-09-03 10:06 343.4 7.53 Orta Gündüz
37.09263, 36.1213 2026-09-03 10:06 341.04 3.54 Orta Gündüz
37.09468, 36.13071 2026-09-03 10:06 340.89 15.57 Orta Gündüz
37.09878, 36.12939 2026-09-03 10:06 345.08 5.25 Orta Gündüz
37.1161, 35.98629 2026-09-03 10:06 350.62 11.9 Orta Gündüz
37.11715, 35.98709 2026-09-03 10:06 341.25 3.33 Orta Gündüz
37.1263, 36.1554 2026-09-03 10:06 344.39 7.6 Orta Gündüz
37.12731, 36.16009 2026-09-03 10:06 342.52 7.6 Düşük Gündüz
37.14525, 36.0542 2026-09-03 10:06 350.4 13.47 Orta Gündüz
37.14584, 35.957 2026-09-03 10:06 353.1 60.24 Orta Gündüz
37.14629, 36.05892 2026-09-03 10:06 335.57 9.0 Orta Gündüz
37.151, 35.9604 2026-09-03 10:06 341.8 60.24 Orta Gündüz
37.17085, 35.78795 2026-09-03 10:06 338.49 4.46 Düşük Gündüz
37.1719, 36.05543 2026-09-03 10:06 338.87 5.24 Orta Gündüz
37.17245, 39.76892 2026-09-03 10:06 349.02 8.46 Orta Gündüz
37.17294, 36.06014 2026-09-03 10:06 336.1 3.93 Orta Gündüz
37.18513, 36.01543 2026-09-03 10:06 343.82 10.76 Orta Gündüz
37.18922, 36.01405 2026-09-03 10:06 341.24 10.76 Orta Gündüz
37.19027, 36.0188 2026-09-03 10:06 349.97 10.76 Orta Gündüz
37.19233, 36.02828 2026-09-03 10:06 332.13 5.45 Düşük Gündüz
37.19336, 36.03302 2026-09-03 10:06 341.54 6.71 Orta Gündüz
37.1954, 36.02217 2026-09-03 10:06 343.68 8.3 Orta Gündüz
37.19643, 36.02691 2026-09-03 10:06 347.49 8.3 Orta Gündüz
37.19746, 36.03165 2026-09-03 10:06 337.65 3.38 Düşük Gündüz
37.19949, 36.02078 2026-09-03 10:06 343.43 8.3 Orta Gündüz
37.21848, 35.88272 2026-09-03 10:06 345.03 6.1 Orta Gündüz
37.2226, 35.88135 2026-09-03 10:06 345.48 15.97 Orta Gündüz
37.22339, 35.84491 2026-09-03 10:06 341.18 4.83 Orta Gündüz
37.2246, 35.87037 2026-09-03 10:06 344.06 22.77 Orta Gündüz
37.22659, 35.85937 2026-09-03 10:06 344.0 7.66 Orta Gündüz
37.22766, 35.86418 2026-09-03 10:06 339.85 7.66 Orta Gündüz
37.22873, 35.86898 2026-09-03 10:06 344.1 19.23 Orta Gündüz
37.22979, 35.87379 2026-09-03 10:06 354.79 19.23 Orta Gündüz
37.23085, 35.87859 2026-09-03 10:06 340.68 5.77 Orta Gündüz
37.23898, 35.85521 2026-09-03 10:06 339.29 3.14 Düşük Gündüz
37.24217, 35.86964 2026-09-03 10:06 345.48 9.49 Orta Gündüz
37.24368, 35.95646 2026-09-03 10:06 344.97 23.87 Orta Gündüz
